Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений
Рефераты по химии / Расчеты и прогнозирование свойств органических соединенийСтраница 17
орто-Толуидин
T, К | Tr | Vr(0) | Vsc | Г | Vs | ρs ,г/см3 |
208,2 | 0,3 | 0,3252 |
373,4859 | 0,2646 | 107,2399 | 0,9992 |
242,9 | 0,35 | 0,3331 | 0,2585 | 110,1973 | 0,9724 | |
277,6 | 0,4 | 0,3421 | 0,2521 | 113,5407 | 0,9438 | |
312,3 | 0,45 | 0,3520 | 0,2456 | 117,1863 | 0,9144 | |
347 | 0,5 | 0,3625 | 0,2387 | 121,1049 | 0,8848 | |
381,7 | 0,55 | 0,3738 | 0,2317 | 125,3235 | 0,8550 | |
416,4 | 0,6 | 0,3862 | 0,2244 | 129,9254 | 0,8248 | |
451,1 | 0,65 | 0,3999 | 0,2168 | 135,052 | 0,7934 | |
485,8 | 0,7 | 0,4157 | 0,2090 | 140,9036 | 0,7605 | |
520,5 | 0,75 | 0,4341 | 0,2010 | 147,7407 | 0,7253 | |
555,2 | 0,8 | 0,4563 | 0,1927 | 155,8855 | 0,6874 | |
589,9 | 0,85 | 0,4883 | 0,1842 | 167,5077 | 0,6397 | |
624,6 | 0,9 | 0,5289 | 0,1754 | 182,2059 | 0,5881 | |
645,42 | 0,93 | 0,5627 | 0,1701 | 194,3504 | 0,5514 | |
659,3 | 0,95 | 0,5941 | 0,1664 | 205,5534 | 0,5213 | |
673,18 | 0,97 | 0,6410 | 0,1628 | 222,1809 | 0,4823 | |
680,12 | 0,98 | 0,6771 | 0,1609 | 234,8985 | 0,4562 | |
687,06 | 0,99 | 0,7348 | 0,1591 | 255,146 | 0,4200 |
Информация о химии
Фишер (Fischer), Эмиль Герман
Немецкий химик-органик Эмиль Герман Фишер родился в Ойскирхене, маленьком городке вблизи Кельна, в семье Лоренца Фишера, преуспевающего коммерсанта, и Юлии Фишер (в девичестве Пенсген). До поступления в государственную школу Вецла ...
Кендрю (Kendrew), Джон Коудери
Английский биохимик Джон Коудери Кендрю родился в Оксфорде. Он был единственным сыном Уилфрида Джорджа Кендрю, известного климатолога, который преподавал в Оксфордском университете, и Эвелин Мэй Грэм (Сэндберг) Кендрю, историка ис ...
Cf — Калифорний
КАЛИФОРНИЙ (лат. Californium), Cf, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 98, относится к актиноидам. Свойства: радиоактивен, наиболее устойчивый изотоп 251Cf (период полураспада 900 лет). tпл 900 ° ...